Outboard motor tiller
Latest Brunswick Corporation Patents:
- Cooling system for a marine vessel
- Systems and methods for confirming dimensions of a marine vessel using a vision system on the marine vessel
- SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING HEADING OF A MARINE VESSEL HAVING TRIM TABS
- TILLERS FOR CONTROLLING OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF MARINE DRIVES
- SYSTEMS AND METHODS FOR OPTIMIZING DRIVESHAFT COUPLING OF MARINE PROPULSION DEVICE
Description
The evenly dashed broken lines show portions of the outboard motor tiller that form no part of the claimed design. The dash-dot broken lines in
Claims
The ornamental design for an outboard motor tiller as shown and described.
Referenced Cited
U.S. Patent Documents
Foreign Patent Documents
Other references
| 1854196 | April 1932 | Irgens |
| 2363854 | November 1944 | Bierenfeld |
| D188325 | July 1960 | Brown |
| 3018754 | January 1962 | Snyder |
| 3636911 | January 1972 | Piazza |
| 3693576 | September 1972 | Driscoll |
| 3865334 | February 1975 | Wait, Jr. |
| 3955527 | May 11, 1976 | Holtermann |
| 3961595 | June 8, 1976 | Meyer |
| D246853 | January 3, 1978 | Berchem |
| 4071002 | January 31, 1978 | Frahm |
| 4295835 | October 20, 1981 | Mapes |
| 4318699 | March 9, 1982 | Wenstadt |
| 4331431 | May 25, 1982 | Estes |
| D272357 | January 24, 1984 | Hall |
| 4447214 | May 8, 1984 | Henrich |
| D276811 | December 18, 1984 | Wolfe |
| 4496326 | January 29, 1985 | Boda |
| 4504778 | March 12, 1985 | Evans |
| 4521201 | June 4, 1985 | Watanabe |
| 4582493 | April 15, 1986 | Toyohara |
| 4650429 | March 17, 1987 | Boda |
| 4701141 | October 20, 1987 | Sumigawa |
| D295867 | May 24, 1988 | Walsh |
| 4800854 | January 31, 1989 | Slattery |
| 4838820 | June 13, 1989 | Boda |
| 4878468 | November 7, 1989 | Slattery |
| 4895154 | January 23, 1990 | Bartelt |
| 4897061 | January 30, 1990 | Koepsel |
| 4911665 | March 27, 1990 | Hetzel |
| 5072809 | December 17, 1991 | Shibata |
| D323508 | January 28, 1992 | Hirshberg |
| 5145427 | September 8, 1992 | Kawai |
| D332265 | January 5, 1993 | Osumi |
| 5180320 | January 19, 1993 | Calamia |
| D341365 | November 16, 1993 | Little |
| D343625 | January 25, 1994 | Walthall |
| 5277634 | January 11, 1994 | Calamia |
| 5340342 | August 23, 1994 | Boda |
| D352723 | November 22, 1994 | DeBraal |
| 5378178 | January 3, 1995 | Haman |
| D359290 | June 13, 1995 | Takeuchi |
| 5509836 | April 23, 1996 | Ogasawara |
| 5540606 | July 30, 1996 | Strayhorn |
| D373113 | August 27, 1996 | Stringer |
| 5632657 | May 27, 1997 | Henderson |
| D380478 | July 1, 1997 | Robbins |
| D387775 | December 16, 1997 | Iekura |
| 5707262 | January 13, 1998 | Huntley |
| 5756949 | May 26, 1998 | Sato |
| 5797777 | August 25, 1998 | Tsunekawa |
| D412911 | August 17, 1999 | Iekura |
| 5967866 | October 19, 1999 | Willows |
| D416871 | November 23, 1999 | Todd |
| D418519 | January 4, 2000 | Iekura |
| 6020563 | February 1, 2000 | Risk, Jr. |
| D421444 | March 7, 2000 | Hatch |
| D428616 | July 25, 2000 | Iekura |
| 6093066 | July 25, 2000 | Isogawa |
| 6109986 | August 29, 2000 | Gaynor |
| 6146221 | November 14, 2000 | Natsume |
| D438493 | March 6, 2001 | Mulliniks |
| 6264513 | July 24, 2001 | Marsh |
| 6264516 | July 24, 2001 | McEathron |
| D447123 | August 28, 2001 | Winkler |
| 6273771 | August 14, 2001 | Buckley |
| D448037 | September 18, 2001 | Westimayer |
| 6352456 | March 5, 2002 | Jaszewski |
| D457166 | May 14, 2002 | Burmeister |
| 6382122 | May 7, 2002 | Gaynor |
| D458273 | June 4, 2002 | Burmeister |
| 6406342 | June 18, 2002 | Walczak |
| 6406343 | June 18, 2002 | Kawai |
| D460459 | July 16, 2002 | Hansen |
| D460465 | July 16, 2002 | Williams |
| D460972 | July 30, 2002 | Osumi |
| D462363 | September 3, 2002 | Burmeister |
| D463447 | September 24, 2002 | Osumi |
| D463448 | September 24, 2002 | Osumi |
| D463449 | September 24, 2002 | Osumi |
| D463800 | October 1, 2002 | Osumi |
| D466907 | December 10, 2002 | Ohsumi |
| 6494431 | December 17, 2002 | McCoy |
| D470154 | February 11, 2003 | Burmeister |
| 6524148 | February 25, 2003 | Yoshigasaki |
| D474480 | May 13, 2003 | Zebley, Jr. |
| D474784 | May 20, 2003 | Sanschagrin |
| 6558213 | May 6, 2003 | McGowan |
| D478597 | August 19, 2003 | Zebley, Jr. |
| 6648703 | November 18, 2003 | McChesney |
| 6663450 | December 16, 2003 | Walczak |
| D485847 | January 27, 2004 | Sanschagrin |
| D485848 | January 27, 2004 | Sanschagrin |
| D486500 | February 10, 2004 | Okamoto |
| D489380 | May 4, 2004 | Ohsumi |
| D495345 | August 31, 2004 | Farlow |
| D495716 | September 7, 2004 | Sanschagrin |
| D497370 | October 19, 2004 | Katoh |
| D498485 | November 16, 2004 | Kuwae |
| D498764 | November 23, 2004 | Sanschagrin |
| D500056 | December 21, 2004 | DeYoung |
| 6875066 | April 5, 2005 | Wolaver |
| 6902450 | June 7, 2005 | Ohtsuki |
| 6914202 | July 5, 2005 | Sugimoto |
| 7001231 | February 21, 2006 | Halley |
| D517096 | March 14, 2006 | Landers |
| 7090551 | August 15, 2006 | Lokken |
| D527737 | September 5, 2006 | Iekura |
| D528128 | September 12, 2006 | Sanschagrin |
| D528563 | September 19, 2006 | Sanschagrin |
| D531639 | November 7, 2006 | Okamoto |
| D531640 | November 7, 2006 | Okamoto |
| D536704 | February 13, 2007 | Iekura |
| D537838 | March 6, 2007 | Iekura |
| 7210973 | May 1, 2007 | Sanschagri |
| 7214113 | May 8, 2007 | Kojima |
| D549240 | August 21, 2007 | Okamoto |
| 7267592 | September 11, 2007 | Ingebritson |
| D552129 | October 2, 2007 | Steinberg |
| D552130 | October 2, 2007 | Steinberg |
| D560050 | January 15, 2008 | Tokach |
| D563907 | March 11, 2008 | Badarello |
| D565607 | April 1, 2008 | Moen |
| 7404747 | July 29, 2008 | Shinde |
| D578274 | October 7, 2008 | Tokach |
| 7442104 | October 28, 2008 | Okabe |
| 7455558 | November 25, 2008 | Yander |
| D584317 | January 6, 2009 | Okamoto |
| D589981 | April 7, 2009 | Iekura |
| 7553206 | June 30, 2009 | Hasegawa |
| 7666038 | February 23, 2010 | Yomo |
| D611062 | March 2, 2010 | Okamoto |
| D611063 | March 2, 2010 | Okamoto |
| D611501 | March 9, 2010 | Pierre |
| D611502 | March 9, 2010 | Pierre |
| 7677938 | March 16, 2010 | Wiatrowski |
| 7704110 | April 27, 2010 | Wiatrowski |
| 7736207 | June 15, 2010 | Vignau |
| D623661 | September 14, 2010 | Yamagishi |
| D624567 | September 28, 2010 | Kelley |
| D626975 | November 9, 2010 | Ryczek |
| D629818 | December 28, 2010 | Rummer |
| D635154 | March 29, 2011 | Rummer |
| 7895959 | March 1, 2011 | Angel |
| D635586 | April 5, 2011 | Okamoto |
| 7976354 | July 12, 2011 | Kubota |
| D643440 | August 16, 2011 | Dannenberg |
| 8106617 | January 31, 2012 | Holley |
| D655308 | March 6, 2012 | Steinberg |
| D655320 | March 6, 2012 | Hiraoka |
| D657400 | April 10, 2012 | Loew |
| D660323 | May 22, 2012 | Hiraoka |
| D660614 | May 29, 2012 | Palmeiri |
| D663321 | July 10, 2012 | Okamoto |
| 8257122 | September 4, 2012 | Holley |
| 8651906 | February 18, 2014 | Morton |
| D706313 | June 3, 2014 | Higashikawa |
| D707729 | June 24, 2014 | Jackson |
| D708233 | July 1, 2014 | Furuki |
| D709918 | July 29, 2014 | Jones, Sr. |
| D712931 | September 9, 2014 | Matsumoto |
| D714345 | September 30, 2014 | Petit |
| D715333 | October 14, 2014 | Jacobsthal |
| D716846 | November 4, 2014 | Carter |
| 8930050 | January 6, 2015 | Garon |
| D727969 | April 28, 2015 | Okamoto |
| 9004964 | April 14, 2015 | Grez |
| D728640 | May 5, 2015 | Turner |
| 9039469 | May 26, 2015 | Calamia |
| 9073616 | July 7, 2015 | Wiegele |
| 9109616 | August 18, 2015 | Ballentine |
| D740858 | October 13, 2015 | Dannenberg |
| 9180950 | November 10, 2015 | Davenport |
| 9205906 | December 8, 2015 | Eichinger |
| 9216805 | December 22, 2015 | Amerling |
| D757126 | May 24, 2016 | Vaninetti |
| 9359059 | June 7, 2016 | Scherer, III |
| 9359981 | June 7, 2016 | Waisanen |
| 9376194 | June 28, 2016 | Jensen |
| 9422045 | August 23, 2016 | Kinpara |
| 9481438 | November 1, 2016 | Tuchscherer |
| 9580947 | February 28, 2017 | Amerling |
| 9587601 | March 7, 2017 | Ochiai |
| D791189 | July 4, 2017 | Scherer, III |
| 9694892 | July 4, 2017 | Anschuetz |
| 9701383 | July 11, 2017 | Stuber |
| D794078 | August 8, 2017 | Vaninetti |
| D794079 | August 8, 2017 | Vaninetti |
| 9764813 | September 19, 2017 | Zarembka |
| 9783278 | October 10, 2017 | Dannenberg |
| 9789945 | October 17, 2017 | Vaninetti |
| 9840316 | December 12, 2017 | Jaszewski |
| D806752 | January 2, 2018 | Vaninetti |
| D807920 | January 16, 2018 | Vaninetti |
| D809017 | January 30, 2018 | Noda |
| 9868501 | January 16, 2018 | Gable |
| 9926064 | March 27, 2018 | Tuchscherer |
| D816716 | May 1, 2018 | Abellera |
| D832472 | October 30, 2018 | Davis |
| D834617 | November 27, 2018 | Zin |
| D834618 | November 27, 2018 | Zin |
| D835675 | December 11, 2018 | Nakaura |
| 10155578 | December 18, 2018 | Osthelder |
| D842504 | March 5, 2019 | Davis |
| 10246173 | April 2, 2019 | Ingebritson |
| D852230 | June 25, 2019 | Zin |
| D852848 | July 2, 2019 | Zin |
| D852849 | July 2, 2019 | Zin |
| D852850 | July 2, 2019 | Zin |
| 10343759 | July 9, 2019 | Despineux |
| D859469 | September 10, 2019 | Zin |
| 10507898 | December 17, 2019 | Belter |
| 10578042 | March 3, 2020 | Buis |
| D886865 | June 9, 2020 | Bailey |
| 10696367 | June 30, 2020 | Ingebritson |
| 10723429 | July 28, 2020 | Wiatrowski |
| 10787236 | September 29, 2020 | Erickson |
| D911296 | February 23, 2021 | Li |
| 10940917 | March 9, 2021 | Montague |
| D917565 | April 27, 2021 | Vaninetti |
| 10981639 | April 20, 2021 | Kimpara |
| 11084563 | August 10, 2021 | Pielow |
| 11097824 | August 24, 2021 | Anderson, Jr. |
| 11097826 | August 24, 2021 | Dannenberg |
| 11186352 | November 30, 2021 | Erickson |
| 11352118 | June 7, 2022 | Dengel |
| 11628919 | April 18, 2023 | Pielow |
| 20020142680 | October 3, 2002 | Anderson |
| 20030024456 | February 6, 2003 | Swetish |
| 20030176121 | September 18, 2003 | Kitsu |
| 20030194927 | October 16, 2003 | Sanschagrin |
| 20030232548 | December 18, 2003 | Alby |
| 20040107789 | June 10, 2004 | Peppard |
| 20040121667 | June 24, 2004 | Okabe |
| 20040137806 | July 15, 2004 | Ohtsuki |
| 20050020150 | January 27, 2005 | Bernloehr |
| 20050262958 | December 1, 2005 | Kojima |
| 20060172631 | August 3, 2006 | Kameoka |
| 20070042652 | February 22, 2007 | Kitsu |
| 20070197109 | August 23, 2007 | Yander |
| 20080268729 | October 30, 2008 | Yomo |
| 20090075534 | March 19, 2009 | Wiatrowski |
| 20100147257 | June 17, 2010 | Yazaki |
| 20110104963 | May 5, 2011 | Ellis |
| 20130280970 | October 24, 2013 | Clarkson |
| 20140057508 | February 27, 2014 | Litjens |
| 20140306505 | October 16, 2014 | Koch |
| 20160023740 | January 28, 2016 | Skrzypchak |
| 20170043787 | February 16, 2017 | Mangette |
| 20170306830 | October 26, 2017 | Bruestle |
| 20190176952 | June 13, 2019 | Clark |
| 20200156751 | May 21, 2020 | Skrzypchak |
| 20200172220 | June 4, 2020 | Chung |
| 20230102741 | March 30, 2023 | Fergus |
| 20230257091 | August 17, 2023 | Ahlswede |
| 20230257092 | August 17, 2023 | Ahlswede |
| 20230257093 | August 17, 2023 | Ahlswede |
| 20230257094 | August 17, 2023 | Jaszewski |
| 2019100942 | September 2019 | AU |
| 2367740 | July 2002 | CA |
| 1101696 | May 2001 | EP |
| 1400720 | March 2004 | EP |
| 3326903 | May 2018 | EP |
| S6038293 | February 1985 | JP |
| 3946315 | July 2007 | JP |
| 4094151 | June 2008 | JP |
| 2011213215 | October 2011 | JP |
| 2013173423 | September 2013 | JP |
| 5741259 | July 2015 | JP |
| 5927980 | June 2016 | JP |
| 2004035381 | April 2004 | WO |
- Belter, U.S. Appl. No. 18/047,360, filed Oct. 18, 2022, “Configurable Shift And Throttle Mechanism For Tiller Of Marine Drive” (specification and drawings only).
- Mercury Marine, Big Tiller for 75-300 HP Mercury Outboards, tiller handle, available at least as early as 2018.
- Mercury Marine, 15/20hp EFI Fourstroke Outboard Tiller, tiller handle, available at least as early as Nov. 17, 2017.
- Podell et al., “U.S. Appl. No. 29/717,576, filed Dec. 18, 2019, Outboard Motor Tiller” (specification and drawings only).
Patent History
Patent number: D1071992
Type: Grant
Filed: Aug 7, 2024
Date of Patent: Apr 22, 2025
Assignee: Brunswick Corporation (Mettawa, IL)
Inventors: Robert A. Podell (Slinger, WI), Ryan C. Abellera (Fond du Lac, WI), Todd D. Dannenberg (Fond du Lac, WI)
Primary Examiner: Ania Aman
Application Number: 29/956,421
Type: Grant
Filed: Aug 7, 2024
Date of Patent: Apr 22, 2025
Assignee: Brunswick Corporation (Mettawa, IL)
Inventors: Robert A. Podell (Slinger, WI), Ryan C. Abellera (Fond du Lac, WI), Todd D. Dannenberg (Fond du Lac, WI)
Primary Examiner: Ania Aman
Application Number: 29/956,421
Classifications
Current U.S. Class:
Boat Type (includes Element) (D15/4)